Wilaya football league of Bejaia

Friday 13 February 2026
11:00
Melbou
GROUPE 10 - U13 Matchday 8
ASA Béjaia
JS Béjaia
'20
'30
'34
'35
'45
'90
20'
Goal by HAMMADACHE ABDERAHMANE (ASAB)
30'
ISSAD SIF EDDINE replaces MAHMOUDI SOHIL
30'
ANARAKDIM SIFEDDINE replaces AMINE AIT AZZOUZ
34'
HANI DJEFFANE replaces OUSENNA FARES
35'
HASSAINI GHILES replaces OUHAB YACER
45'
BELAID AKRAM replaces ANARAKDIM SIFEDDINE

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESM ES Melbou 8 +23 24
2 ASAB ASA Béjaia 8 +19 21
3 JSB JS Béjaia 8 +12 18
4 CRB CR Béjaia 8 +11 15
5 GB Gouraya Béjaia 8 -4 12
6 ASOG AS Oued Ghir 8 -5 9
7 JSIO JS Ighil Ouazzoug 8 -8 6
8 USTB UST Béjaia 8 -24 3
9 AJTB AJT Béjaia 0 0 0
10 GCB GC Béjaoui 8 -24 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESM ES Melbou 8 +23 24
2 ASAB ASA Béjaia 8 +19 21
3 JSB JS Béjaia 8 +12 18
4 CRB CR Béjaia 8 +11 15
5 GB Gouraya Béjaia 8 -4 12
6 ASOG AS Oued Ghir 8 -5 9
7 JSIO JS Ighil Ouazzoug 8 -8 6
8 USTB UST Béjaia 8 -24 3
9 AJTB AJT Béjaia 0 0 0
10 GCB GC Béjaoui 8 -24 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESM ES Melbou 8 +23 24
2 ASAB ASA Béjaia 8 +19 21
3 JSB JS Béjaia 8 +12 18
4 CRB CR Béjaia 8 +11 15
5 GB Gouraya Béjaia 8 -4 12
6 ASOG AS Oued Ghir 8 -5 9
7 JSIO JS Ighil Ouazzoug 8 -8 6
8 USTB UST Béjaia 8 -24 3
9 AJTB AJT Béjaia 0 0 0
10 GCB GC Béjaoui 8 -24 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESM ES Melbou 8 +23 24
2 ASAB ASA Béjaia 8 +19 21
3 JSB JS Béjaia 8 +12 18
4 CRB CR Béjaia 8 +11 15
5 GB Gouraya Béjaia 8 -4 12
6 ASOG AS Oued Ghir 8 -5 9
7 JSIO JS Ighil Ouazzoug 8 -8 6
8 USTB UST Béjaia 8 -24 3
9 AJTB AJT Béjaia 0 0 0
10 GCB GC Béjaoui 8 -24 0
View All