Wilaya football league of Bejaia

Saturday 7 February 2026
13:30
Oued Ghir
GROUPE 10 - U13 Matchday 7
ES Melbou
UST Béjaia
'2
'16
'18
'21
'90
2'
Goal by AROUCHE RINAS (ESM)
11'
ARROUCHE YANIS replaces AHMED SALAH EDDINE BOUZEKRI
11'
DERBOUCHI MEHDI replaces SAID BOUCHILLAOUENE
11'
MAHREZ KASMI replaces ALI MERZOUK
16'
Goal by BOUBKER MASSIL (ESM)
18'
Goal by FEROURA ALI (ESM)
21'
Goal by BOUBKER MASSIL (ESM)

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESM ES Melbou 8 +23 24
2 ASAB ASA Béjaia 8 +19 21
3 JSB JS Béjaia 8 +12 18
4 CRB CR Béjaia 8 +11 15
5 GB Gouraya Béjaia 8 -4 12
6 ASOG AS Oued Ghir 8 -5 9
7 JSIO JS Ighil Ouazzoug 8 -8 6
8 USTB UST Béjaia 8 -24 3
9 AJTB AJT Béjaia 0 0 0
10 GCB GC Béjaoui 8 -24 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESM ES Melbou 8 +23 24
2 ASAB ASA Béjaia 8 +19 21
3 JSB JS Béjaia 8 +12 18
4 CRB CR Béjaia 8 +11 15
5 GB Gouraya Béjaia 8 -4 12
6 ASOG AS Oued Ghir 8 -5 9
7 JSIO JS Ighil Ouazzoug 8 -8 6
8 USTB UST Béjaia 8 -24 3
9 AJTB AJT Béjaia 0 0 0
10 GCB GC Béjaoui 8 -24 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESM ES Melbou 8 +23 24
2 ASAB ASA Béjaia 8 +19 21
3 JSB JS Béjaia 8 +12 18
4 CRB CR Béjaia 8 +11 15
5 GB Gouraya Béjaia 8 -4 12
6 ASOG AS Oued Ghir 8 -5 9
7 JSIO JS Ighil Ouazzoug 8 -8 6
8 USTB UST Béjaia 8 -24 3
9 AJTB AJT Béjaia 0 0 0
10 GCB GC Béjaoui 8 -24 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESM ES Melbou 8 +23 24
2 ASAB ASA Béjaia 8 +19 21
3 JSB JS Béjaia 8 +12 18
4 CRB CR Béjaia 8 +11 15
5 GB Gouraya Béjaia 8 -4 12
6 ASOG AS Oued Ghir 8 -5 9
7 JSIO JS Ighil Ouazzoug 8 -8 6
8 USTB UST Béjaia 8 -24 3
9 AJTB AJT Béjaia 0 0 0
10 GCB GC Béjaoui 8 -24 0
View All