Wilaya football league of Bejaia

Monday 22 December 2025
10:00
Melbou
GROUPE 10 - U13 Matchday 3
ES Melbou
Gouraya Béjaia
'2
'5
'7
'8
'9
'12
'16
'45
'90
2'
Goal by BOUBKER MASSIL (ESM)
5'
Goal by BOUBKEUR ISLAM (ESM)
7'
Goal by AZIRI YANIS (ESM)
8'
SOFIANE FROURA replaces AZIRI YANIS
9'
ABDERAOUF BOUAKAZ replaces MOHAMED AMIR SADAOUI
12'
Goal by BOUBKEUR ISLAM (ESM)
16'
AYOUZ YOUSRI replaces KEKOUCHE OMAR ELIANE
16'
Goal by MOUHOUBI FAIZ (ESM)
45'
ARROUCHE YANIS replaces SAID BOUCHILLAOUENE
45'
CHENAA ALI replaces SLIMANOU ABDERAHIM
45'
AHMED SALAH EDDINE BOUZEKRI replaces FEROURA ALI

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESM ES Melbou 8 +23 24
2 ASAB ASA Béjaia 8 +19 21
3 JSB JS Béjaia 8 +12 18
4 CRB CR Béjaia 8 +11 15
5 GB Gouraya Béjaia 8 -4 12
6 ASOG AS Oued Ghir 8 -5 9
7 JSIO JS Ighil Ouazzoug 8 -8 6
8 USTB UST Béjaia 8 -24 3
9 AJTB AJT Béjaia 0 0 0
10 GCB GC Béjaoui 8 -24 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESM ES Melbou 8 +23 24
2 ASAB ASA Béjaia 8 +19 21
3 JSB JS Béjaia 8 +12 18
4 CRB CR Béjaia 8 +11 15
5 GB Gouraya Béjaia 8 -4 12
6 ASOG AS Oued Ghir 8 -5 9
7 JSIO JS Ighil Ouazzoug 8 -8 6
8 USTB UST Béjaia 8 -24 3
9 AJTB AJT Béjaia 0 0 0
10 GCB GC Béjaoui 8 -24 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESM ES Melbou 8 +23 24
2 ASAB ASA Béjaia 8 +19 21
3 JSB JS Béjaia 8 +12 18
4 CRB CR Béjaia 8 +11 15
5 GB Gouraya Béjaia 8 -4 12
6 ASOG AS Oued Ghir 8 -5 9
7 JSIO JS Ighil Ouazzoug 8 -8 6
8 USTB UST Béjaia 8 -24 3
9 AJTB AJT Béjaia 0 0 0
10 GCB GC Béjaoui 8 -24 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESM ES Melbou 8 +23 24
2 ASAB ASA Béjaia 8 +19 21
3 JSB JS Béjaia 8 +12 18
4 CRB CR Béjaia 8 +11 15
5 GB Gouraya Béjaia 8 -4 12
6 ASOG AS Oued Ghir 8 -5 9
7 JSIO JS Ighil Ouazzoug 8 -8 6
8 USTB UST Béjaia 8 -24 3
9 AJTB AJT Béjaia 0 0 0
10 GCB GC Béjaoui 8 -24 0
View All