Wilaya football league of Bejaia

Monday 22 December 2025
11:00
Melbou
GROUPE 10 - U13 Matchday 3
CR Béjaia
JS Béjaia
'2
'15
'17
'24
'31
'35
'90
2'
Goal by OUTALEB SAMY (JSB)
15'
ADEM- AHCENE BENALI replaces AMINE MESSAOUI
17'
Goal by BACHIRI MOUNIB (JSB)
24'
ISLEM LASSAMI replaces MESROUA ISLAM
24'
BEKOUCHE ARIS REDA replaces YOUCEF SAHLI
24'
HAMMOUM ASSIL replaces BADIS LOUIBA
31'
Goal by KERKOUR OUSSAMA (JSB)
35'
LALAOUI ABDELALI replaces MOUZAOUI BILLAL
35'
ALOUI MOHAMED AYMENE replaces MEDDOURI AYOUB
35'
TENBOUKTI AYLANE replaces HATEM ABDERAOUF

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESM ES Melbou 8 +23 24
2 ASAB ASA Béjaia 8 +19 21
3 JSB JS Béjaia 8 +12 18
4 CRB CR Béjaia 8 +11 15
5 GB Gouraya Béjaia 8 -4 12
6 ASOG AS Oued Ghir 8 -5 9
7 JSIO JS Ighil Ouazzoug 8 -8 6
8 USTB UST Béjaia 8 -24 3
9 AJTB AJT Béjaia 0 0 0
10 GCB GC Béjaoui 8 -24 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESM ES Melbou 8 +23 24
2 ASAB ASA Béjaia 8 +19 21
3 JSB JS Béjaia 8 +12 18
4 CRB CR Béjaia 8 +11 15
5 GB Gouraya Béjaia 8 -4 12
6 ASOG AS Oued Ghir 8 -5 9
7 JSIO JS Ighil Ouazzoug 8 -8 6
8 USTB UST Béjaia 8 -24 3
9 AJTB AJT Béjaia 0 0 0
10 GCB GC Béjaoui 8 -24 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESM ES Melbou 8 +23 24
2 ASAB ASA Béjaia 8 +19 21
3 JSB JS Béjaia 8 +12 18
4 CRB CR Béjaia 8 +11 15
5 GB Gouraya Béjaia 8 -4 12
6 ASOG AS Oued Ghir 8 -5 9
7 JSIO JS Ighil Ouazzoug 8 -8 6
8 USTB UST Béjaia 8 -24 3
9 AJTB AJT Béjaia 0 0 0
10 GCB GC Béjaoui 8 -24 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESM ES Melbou 8 +23 24
2 ASAB ASA Béjaia 8 +19 21
3 JSB JS Béjaia 8 +12 18
4 CRB CR Béjaia 8 +11 15
5 GB Gouraya Béjaia 8 -4 12
6 ASOG AS Oued Ghir 8 -5 9
7 JSIO JS Ighil Ouazzoug 8 -8 6
8 USTB UST Béjaia 8 -24 3
9 AJTB AJT Béjaia 0 0 0
10 GCB GC Béjaoui 8 -24 0
View All