Wilaya football league of Bejaia

Saturday 15 November 2025
09:00
Naceria De Béjaia
GROUPE 10 - U13 Matchday 1
CR Béjaia
AS Oued Ghir
'7
'14
'21
'22
'23
'26
'28
'90
7'
Goal by IBRAHIM OUARET (CRB)
14'
Goal by ACHOUR MEHDI (CRB)
21'
Goal by ACHOUR MEHDI (CRB)
22'
YOUCEF SAHLI replaces ADEM- AHCENE BENALI
23'
RAYANE SEBAIHI replaces ABDERRAHIM SAMMANI
26'
HAMMOUM ASSIL replaces ISLEM LASSAMI
26'
Goal by BEKOUCHE ARIS REDA (CRB)
28'
YOUCEF BOUHAMI replaces MAOUCHE ISLEM

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESM ES Melbou 8 +23 24
2 ASAB ASA Béjaia 8 +19 21
3 JSB JS Béjaia 8 +12 18
4 CRB CR Béjaia 8 +11 15
5 GB Gouraya Béjaia 8 -4 12
6 ASOG AS Oued Ghir 8 -5 9
7 JSIO JS Ighil Ouazzoug 8 -8 6
8 USTB UST Béjaia 8 -24 3
9 AJTB AJT Béjaia 0 0 0
10 GCB GC Béjaoui 8 -24 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESM ES Melbou 8 +23 24
2 ASAB ASA Béjaia 8 +19 21
3 JSB JS Béjaia 8 +12 18
4 CRB CR Béjaia 8 +11 15
5 GB Gouraya Béjaia 8 -4 12
6 ASOG AS Oued Ghir 8 -5 9
7 JSIO JS Ighil Ouazzoug 8 -8 6
8 USTB UST Béjaia 8 -24 3
9 AJTB AJT Béjaia 0 0 0
10 GCB GC Béjaoui 8 -24 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESM ES Melbou 8 +23 24
2 ASAB ASA Béjaia 8 +19 21
3 JSB JS Béjaia 8 +12 18
4 CRB CR Béjaia 8 +11 15
5 GB Gouraya Béjaia 8 -4 12
6 ASOG AS Oued Ghir 8 -5 9
7 JSIO JS Ighil Ouazzoug 8 -8 6
8 USTB UST Béjaia 8 -24 3
9 AJTB AJT Béjaia 0 0 0
10 GCB GC Béjaoui 8 -24 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 ESM ES Melbou 8 +23 24
2 ASAB ASA Béjaia 8 +19 21
3 JSB JS Béjaia 8 +12 18
4 CRB CR Béjaia 8 +11 15
5 GB Gouraya Béjaia 8 -4 12
6 ASOG AS Oued Ghir 8 -5 9
7 JSIO JS Ighil Ouazzoug 8 -8 6
8 USTB UST Béjaia 8 -24 3
9 AJTB AJT Béjaia 0 0 0
10 GCB GC Béjaoui 8 -24 0
View All