Wilaya football league of Bejaia

Monday 29 December 2026
13:00
Annexe Benallouache De Béjaia
GROUPE 09 - U13 Matchday 4
ES Douanière
AJT Oued Ghir
'1
'3
'5
'8
'9
'17
'20
'45
'90
1'
Goal by ZAKANE AKSEL (AJTO)
3'
Goal by MADI SYPHAX (AJTO)
5'
MAKHLOUF MOHAMED ISLAM replaces ZIDANE ABDELHAMID
5'
CHALAL EL MEHDI replaces AOUCHICHE AYMENE
5'
Goal by ABDELFETTAH YOUBA (AJTO)
8'
HAMMAM ADAM replaces ABDELFETTAH SABER
8'
KEBICHE DANY-YOUNES replaces ZIANE ZAKARIA
9'
Goal by ZAKANE AKSEL (AJTO)
14'
MOHAMED AMINE TATACHEK replaces MOHAMED ABDELDJALIL OURAMDANE
14'
Goal by BAZIZ YACINE (AJTO)
14'
Goal by OUCHENE KOUSSAILA (AJTO)
17'
Goal by AYAD LAMINE (AJTO)
18'
SAMY TARCHOUNT replaces YOUCEF EDDINE KEBICHE
18'
Goal by MADI SYPHAX (AJTO)
20'
Goal by HAMMADOU MOHAMED ANIS (AJTO)
45'
MAKHLOUF ANES replaces AREZKI MOHAMED AMINE
45'
HAMMADOU MOHAMED ANIS replaces MADI SYPHAX

Standings

Pos Club P GD Points
1 AJTO AJT Oued Ghir 9 +25 22
2 ASCB ASC Béjaia 9 +15 22
3 AEFS AEF El Sahel 9 +20 22
4 NRB NR Béjaia 9 +11 18
5 EB E Béjaia 9 +18 18
6 ESB ES Béjaia 9 -4 10
7 ESD ES Douanière 9 -28 7
8 UMB UM Bejaia 9 -14 6
9 CSPC CS Protection Civile 9 -27 0
10 MCB MC Béjaia 9 -28 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 AJTO AJT Oued Ghir 9 +25 22
2 ASCB ASC Béjaia 9 +15 22
3 AEFS AEF El Sahel 9 +20 22
4 NRB NR Béjaia 9 +11 18
5 EB E Béjaia 9 +18 18
6 ESB ES Béjaia 9 -4 10
7 ESD ES Douanière 9 -28 7
8 UMB UM Bejaia 9 -14 6
9 CSPC CS Protection Civile 9 -27 0
10 MCB MC Béjaia 9 -28 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 AJTO AJT Oued Ghir 9 +25 22
2 ASCB ASC Béjaia 9 +15 22
3 AEFS AEF El Sahel 9 +20 22
4 NRB NR Béjaia 9 +11 18
5 EB E Béjaia 9 +18 18
6 ESB ES Béjaia 9 -4 10
7 ESD ES Douanière 9 -28 7
8 UMB UM Bejaia 9 -14 6
9 CSPC CS Protection Civile 9 -27 0
10 MCB MC Béjaia 9 -28 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 AJTO AJT Oued Ghir 9 +25 22
2 ASCB ASC Béjaia 9 +15 22
3 AEFS AEF El Sahel 9 +20 22
4 NRB NR Béjaia 9 +11 18
5 EB E Béjaia 9 +18 18
6 ESB ES Béjaia 9 -4 10
7 ESD ES Douanière 9 -28 7
8 UMB UM Bejaia 9 -14 6
9 CSPC CS Protection Civile 9 -27 0
10 MCB MC Béjaia 9 -28 0
View All