Wilaya football league of Bejaia

Monday 29 December 2026
11:00
M'Cisna
GROUPE 06 - U13 Matchday 4
O Biziou
FE Tazmalt
'1
'3
'6
'11
'18
'22
'23
'30
'31
'32
'35
'37
'39
'90
1'
OULEBSIR ABDELLAH replaces YASTAL KHENOUNE
3'
Goal by FERHAT SEIF EDDINE (FET)
6'
Goal by BEDJOU MOHAND TAYEB (FET)
11'
Goal by ZEGGANE MOHAMED (FET)
18'
Goal by HAMMOUDI RAYANE (FET)
20'
AIT ABDELMALEK YOUCEF replaces ABDELOUHAB GHILES
20'
LOUALA ADEM replaces HAMMOUDI RAYANE
22'
Goal by LOUALA ADEM (FET)
23'
FATEH ALIOUAT replaces BELKACEM AISSAOUI
30'
BOURDECHE MAYAS replaces REDJDAL AMIR
30'
HABTICHE NASSIM replaces BEDJOU MOHAND TAYEB
31'
Goal by YOUVA KECHAH (FET)
32'
BOUATTIA WASSIM AXEL replaces HAMMOUCHE ABDERRAHMANE
35'
Goal by FATEH ALIOUAT (FET)
37'
Goal by ZEGGANE MOHAMED (FET)
39'
Goal by FATEH ALIOUAT (FET)

Standings

Pos Club P GD Points
1 EFS EF Seddouk 10 +31 30
2 FET FE Tazmalt 10 +37 25
3 USA US Amalou 10 +9 18
4 ESBM ES Beni Maouche 10 +4 15
5 IRBBH IRB Bouhamza 10 -4 12
6 RSCA RSC Akhenak 10 -6 12
7 ESA ES Aghbala 10 -17 10
8 ABCFI ABCF Immoula 10 -10 10
9 USG US Gribou 10 -2 10
10 OB O Biziou 10 -19 10
11 USM US Mahfouda 10 -23 4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 EFS EF Seddouk 10 +31 30
2 FET FE Tazmalt 10 +37 25
3 USA US Amalou 10 +9 18
4 ESBM ES Beni Maouche 10 +4 15
5 IRBBH IRB Bouhamza 10 -4 12
6 RSCA RSC Akhenak 10 -6 12
7 ESA ES Aghbala 10 -17 10
8 ABCFI ABCF Immoula 10 -10 10
9 USG US Gribou 10 -2 10
10 OB O Biziou 10 -19 10
11 USM US Mahfouda 10 -23 4
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 EFS EF Seddouk 10 +31 30
2 FET FE Tazmalt 10 +37 25
3 USA US Amalou 10 +9 18
4 ESBM ES Beni Maouche 10 +4 15
5 IRBBH IRB Bouhamza 10 -4 12
6 RSCA RSC Akhenak 10 -6 12
7 ESA ES Aghbala 10 -17 10
8 ABCFI ABCF Immoula 10 -10 10
9 USG US Gribou 10 -2 10
10 OB O Biziou 10 -19 10
11 USM US Mahfouda 10 -23 4
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 EFS EF Seddouk 10 +31 30
2 FET FE Tazmalt 10 +37 25
3 USA US Amalou 10 +9 18
4 ESBM ES Beni Maouche 10 +4 15
5 IRBBH IRB Bouhamza 10 -4 12
6 RSCA RSC Akhenak 10 -6 12
7 ESA ES Aghbala 10 -17 10
8 ABCFI ABCF Immoula 10 -10 10
9 USG US Gribou 10 -2 10
10 OB O Biziou 10 -19 10
11 USM US Mahfouda 10 -23 4
View All