Wilaya football league of Bejaia

Saturday 22 November 2025
10:30
Oued Ghir
GROUPE 03 - U13 Matchday 2
AS Ighil Ouchaalal
EF Ibourassen
'1
'3
'5
'6
'9
'11
'15
'18
'21
'90
1'
ALITOUCHE SAMY TAHAR replaces BADR EDDINE SALMI
1'
ILYES BARA replaces YAHIAOUI YOUCEF
3'
KANDI YACINE replaces BOUKRIF MAYAS
4'
Goal by BEN DAHMANE MOHAMED AIHAM (EFI)
4'
ZIDAT ANIS is shown the yellow card
5'
Goal by BENSADI YOUNES (EFI)
6'
Goal by BEN DAHMANE MOHAMED AIHAM (EFI)
7'
MANSOURI ALAA-EDDINE replaces BENSADI YOUNES
7'
AIT AMOKRANE NASSIM replaces BEN DAHMANE MOHAMED AIHAM
7'
SOFIANE BELHAMDI replaces MAKHLOUF WASSIM
7'
LOUNIS YANIS is shown the yellow card
9'
Goal by LOUNIS YANIS (ASIO)
11'
Goal by BEN DAHMANE MOHAMED AIHAM (EFI)
15'
Goal by MEZIANI AXEL (EFI)
18'
Goal by AIT AMOKRANE NASSIM (EFI)
21'
Goal by ABBASSI SOHEIB (EFI)

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSCA JSC Aokas 9 +35 25
2 AWFSB AWFS Béjaia 9 +25 22
3 JIO J Ighil Ouazoug 9 +10 17
4 EMB EM Béjaia 9 +7 17
5 EFI EF Ibourassen 9 +12 15
6 ASK AS El Karama 9 0 14
7 ACMB ACM Béjaia 9 -18 6
8 WAT WA Tala Hamza 9 -17 5
9 ASIO AS Ighil Ouchaalal 9 -27 5
10 AST AS Taassast 9 -27 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSCA JSC Aokas 9 +35 25
2 AWFSB AWFS Béjaia 9 +25 22
3 JIO J Ighil Ouazoug 9 +10 17
4 EMB EM Béjaia 9 +7 17
5 EFI EF Ibourassen 9 +12 15
6 ASK AS El Karama 9 0 14
7 ACMB ACM Béjaia 9 -18 6
8 WAT WA Tala Hamza 9 -17 5
9 ASIO AS Ighil Ouchaalal 9 -27 5
10 AST AS Taassast 9 -27 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSCA JSC Aokas 9 +35 25
2 AWFSB AWFS Béjaia 9 +25 22
3 JIO J Ighil Ouazoug 9 +10 17
4 EMB EM Béjaia 9 +7 17
5 EFI EF Ibourassen 9 +12 15
6 ASK AS El Karama 9 0 14
7 ACMB ACM Béjaia 9 -18 6
8 WAT WA Tala Hamza 9 -17 5
9 ASIO AS Ighil Ouchaalal 9 -27 5
10 AST AS Taassast 9 -27 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSCA JSC Aokas 9 +35 25
2 AWFSB AWFS Béjaia 9 +25 22
3 JIO J Ighil Ouazoug 9 +10 17
4 EMB EM Béjaia 9 +7 17
5 EFI EF Ibourassen 9 +12 15
6 ASK AS El Karama 9 0 14
7 ACMB ACM Béjaia 9 -18 6
8 WAT WA Tala Hamza 9 -17 5
9 ASIO AS Ighil Ouchaalal 9 -27 5
10 AST AS Taassast 9 -27 0
View All