Wilaya football league of Bejaia

Saturday 24 January 2026
13:00
Darguina
GROUPE 01 - U13 Matchday 7
ASTW Béjaia
RC Ighzar Ouzarif
'4
'6
'10
'12
'21
'27
'29
'30
'32
'35
'90
4'
Goal by MOKHTARI YOUBA (RCIO)
6'
Goal by ADEM ABDELFETTAH YAGOUB (RCIO)
10'
Goal by ADEM ABDELFETTAH YAGOUB (RCIO)
12'
Goal by ADEM ABDELFETTAH YAGOUB (RCIO)
21'
Goal by ADEM ABDELFETTAH YAGOUB (RCIO)
27'
ILYES IRNATEN replaces CHERIFI ARES
27'
LARBI AYOUB LAOUBI replaces IDRIS AMEZIANE
29'
Goal by AMINE TOULOUM (RCIO)
30'
Goal by BAKTACHE YANIS (ASTWB)
32'
Goal by YOUCEF KHODJA CHIHAB-EDINE (RCIO)
35'
Goal by AMINE TOULOUM (RCIO)
45'
SID ALI BENMAOUCHE replaces GHILES HANICHE
45'
AIT BOUZID NAIL replaces BAKTACHE YANIS
45'
BENZEMOURI MOHAMED ADEM replaces NORDDINE DALI BEY
45'
ZEBAR MEHDI replaces MOKHTARI YOUBA
45'
MOUNIB ABDERRAHMANE replaces ZAIDI ABDERRAHMANE

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSMB JSM Béjaia 9 +26 25
2 AJSTB AJST Béjaia 9 +21 22
3 ESI ES Ibachirene 9 +11 19
4 FCB FC Béjaia 9 +2 16
5 OMD OM Derguina 9 +1 16
6 RCIO RC Ighzar Ouzarif 9 +9 13
7 USS US Soummam 9 -10 7
8 CSHB CSH Béjaia 9 -10 7
9 ASTWB ASTW Béjaia 9 -29 3
10 CRM CR Mellala 9 -27 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSMB JSM Béjaia 9 +26 25
2 AJSTB AJST Béjaia 9 +21 22
3 ESI ES Ibachirene 9 +11 19
4 FCB FC Béjaia 9 +2 16
5 OMD OM Derguina 9 +1 16
6 RCIO RC Ighzar Ouzarif 9 +9 13
7 USS US Soummam 9 -10 7
8 CSHB CSH Béjaia 9 -10 7
9 ASTWB ASTW Béjaia 9 -29 3
10 CRM CR Mellala 9 -27 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSMB JSM Béjaia 9 +26 25
2 AJSTB AJST Béjaia 9 +21 22
3 ESI ES Ibachirene 9 +11 19
4 FCB FC Béjaia 9 +2 16
5 OMD OM Derguina 9 +1 16
6 RCIO RC Ighzar Ouzarif 9 +9 13
7 USS US Soummam 9 -10 7
8 CSHB CSH Béjaia 9 -10 7
9 ASTWB ASTW Béjaia 9 -29 3
10 CRM CR Mellala 9 -27 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSMB JSM Béjaia 9 +26 25
2 AJSTB AJST Béjaia 9 +21 22
3 ESI ES Ibachirene 9 +11 19
4 FCB FC Béjaia 9 +2 16
5 OMD OM Derguina 9 +1 16
6 RCIO RC Ighzar Ouzarif 9 +9 13
7 USS US Soummam 9 -10 7
8 CSHB CSH Béjaia 9 -10 7
9 ASTWB ASTW Béjaia 9 -29 3
10 CRM CR Mellala 9 -27 0
View All