Wilaya football league of Bejaia

Monday 12 January 2026
11:30
Oued Ghir
GROUPE 01 - U13 Matchday 6
US Soummam
CSH Béjaia
'2
'4
'10
'13
'15
'16
'19
'90
2'
FARES CHIKHI replaces MOUATASSIM BILLAH ISSAF ATROUN
4'
AIMED CHERIF replaces MAIZIA ARIS
10'
LARIBI YANI replaces MOHAND AMRAOUI
12'
MOUATASSIM BILLAH ISSAF ATROUN replaces FARES CHIKHI
12'
AGGOUN KHALIL replaces RAHMANI KHALID
13'
ABDELLAH BOUAICHE replaces AIMED CHERIF
15'
NAZIM ABDERRAHMANI replaces MESSIPSSA GHILAS
16'
BOUCHARA BADIS replaces AZAMOUM MAZIGH
19'
YOUNES BAKLI replaces MADI MOHAMED
45'
BOUCHARA WASSIM replaces RAYANE LOUASLI
45'
AKSIL HAROUN replaces OUTERBAH AYOUB
45'
HAMZA CHERIF replaces MOHAND TOUNES

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSMB JSM Béjaia 9 +26 25
2 AJSTB AJST Béjaia 9 +21 22
3 ESI ES Ibachirene 9 +11 19
4 FCB FC Béjaia 9 +2 16
5 OMD OM Derguina 9 +1 16
6 RCIO RC Ighzar Ouzarif 9 +9 13
7 USS US Soummam 9 -10 7
8 CSHB CSH Béjaia 9 -10 7
9 ASTWB ASTW Béjaia 9 -29 3
10 CRM CR Mellala 9 -27 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSMB JSM Béjaia 9 +26 25
2 AJSTB AJST Béjaia 9 +21 22
3 ESI ES Ibachirene 9 +11 19
4 FCB FC Béjaia 9 +2 16
5 OMD OM Derguina 9 +1 16
6 RCIO RC Ighzar Ouzarif 9 +9 13
7 USS US Soummam 9 -10 7
8 CSHB CSH Béjaia 9 -10 7
9 ASTWB ASTW Béjaia 9 -29 3
10 CRM CR Mellala 9 -27 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSMB JSM Béjaia 9 +26 25
2 AJSTB AJST Béjaia 9 +21 22
3 ESI ES Ibachirene 9 +11 19
4 FCB FC Béjaia 9 +2 16
5 OMD OM Derguina 9 +1 16
6 RCIO RC Ighzar Ouzarif 9 +9 13
7 USS US Soummam 9 -10 7
8 CSHB CSH Béjaia 9 -10 7
9 ASTWB ASTW Béjaia 9 -29 3
10 CRM CR Mellala 9 -27 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 JSMB JSM Béjaia 9 +26 25
2 AJSTB AJST Béjaia 9 +21 22
3 ESI ES Ibachirene 9 +11 19
4 FCB FC Béjaia 9 +2 16
5 OMD OM Derguina 9 +1 16
6 RCIO RC Ighzar Ouzarif 9 +9 13
7 USS US Soummam 9 -10 7
8 CSHB CSH Béjaia 9 -10 7
9 ASTWB ASTW Béjaia 9 -29 3
10 CRM CR Mellala 9 -27 0
View All