Wilaya football league of Bejaia

Saturday 18 April 2026
12:00
Beni Maouche
Groupe (A) - U16 Matchday 26
ES Beni Maouche
RC Ighil Ali
'10
'18
'90
10'
Goal by MESBAH YANIS (RCIA)
12'
LADJEMI NASSIM replaces GHEMARI ISLAM
12'
KATACHE SAMY replaces NAIT ZERRAD ATHMANE
18'
SKANDER BIBRAS replaces IZEM FARES

Standings

Pos Club P GD Points
1 EFI EF Ibourassen 26 +89 68
2 OST OS Tazmalt 26 +90 63
3 JSBA JSB Amizour 26 +51 60
4 NCB NC Béjaia 26 +1 42
5 OMC O M'Cisna 26 +6 39
6 JSM JS Melbou 26 -2 38
7 ESBM ES Beni Maouche 26 -3 35
8 OB O Biziou 25 -11 33
9 RCIA RC Ighil Ali 26 -22 31
10 OF O Feraoun 25 -2 28
11 WRBO WRB Ouzellaguen 26 -41 23
12 USMB USM Béjaia 26 -21 22
13 CRBA CRB Aokas 26 -40 22
14 JSB JS Béjaia 26 -101 3
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 EFI EF Ibourassen 26 +89 68
2 OST OS Tazmalt 26 +90 63
3 JSBA JSB Amizour 26 +51 60
4 NCB NC Béjaia 26 +1 42
5 OMC O M'Cisna 26 +6 39
6 JSM JS Melbou 26 -2 38
7 ESBM ES Beni Maouche 26 -3 35
8 OB O Biziou 25 -11 33
9 RCIA RC Ighil Ali 26 -22 31
10 OF O Feraoun 25 -2 28
11 WRBO WRB Ouzellaguen 26 -41 23
12 USMB USM Béjaia 26 -21 22
13 CRBA CRB Aokas 26 -40 22
14 JSB JS Béjaia 26 -101 3
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 EFI EF Ibourassen 26 +89 68
2 OST OS Tazmalt 26 +90 63
3 JSBA JSB Amizour 26 +51 60
4 NCB NC Béjaia 26 +1 42
5 OMC O M'Cisna 26 +6 39
6 JSM JS Melbou 26 -2 38
7 ESBM ES Beni Maouche 26 -3 35
8 OB O Biziou 25 -11 33
9 RCIA RC Ighil Ali 26 -22 31
10 OF O Feraoun 25 -2 28
11 WRBO WRB Ouzellaguen 26 -41 23
12 USMB USM Béjaia 26 -21 22
13 CRBA CRB Aokas 26 -40 22
14 JSB JS Béjaia 26 -101 3
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 EFI EF Ibourassen 26 +89 68
2 OST OS Tazmalt 26 +90 63
3 JSBA JSB Amizour 26 +51 60
4 NCB NC Béjaia 26 +1 42
5 OMC O M'Cisna 26 +6 39
6 JSM JS Melbou 26 -2 38
7 ESBM ES Beni Maouche 26 -3 35
8 OB O Biziou 25 -11 33
9 RCIA RC Ighil Ali 26 -22 31
10 OF O Feraoun 25 -2 28
11 WRBO WRB Ouzellaguen 26 -41 23
12 USMB USM Béjaia 26 -21 22
13 CRBA CRB Aokas 26 -40 22
14 JSB JS Béjaia 26 -101 3
View All